Технические характеристики Ствол РСК-70 пожарный комбинированный
Рабочее давление, МПа | 0,4 - 0,6 |
---|---|
Диаметр выходного отверстия насадки, мм | 19 |
Условный проход соединительной головки, мм | 65 |
Соединительные головки рукава пожарного | ГР-70 |
Расход воды (при рабочем давлении 0,4МПа) распыленной струи, л/с | 7,0 |
Расход воды (при рабочем давлении 0,4МПа) сплошной струи, л/с | 7,4 |
Дальность (при рабочем давлении 0,4МПа) распыленной струи, м | 9 |
Дальность (при рабочем давлении 0,4МПа) сплошной струи, м | 32 |
Длина ствола, мм | 430 |
Масса ствола, кг, не более | 3 |
Ствол комбинированный РСК-70 состоит из корпуса самого ствола, корпуса крана, соединительной муфтовой головки, насадка, плечевого ремня для переноски.