
Цену уточняйте
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Назначение | для химических жидкостей |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 |
| Диаметр соединения (вход/выход), мм | 50 |
| Общая высота нагнетания, м | 35 |
| Емкость топливного бака, л | 3,6 |
| Двигатель | |
|---|---|
| Тип двигателя | 4-тактный бензиновый |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 223 |
| Размеры и вес | |
|---|---|
| Вес, кг | 23,8 |
| Другое | |
|---|---|
| Артикул | GP55 |
| Бренд | Champion |
| Страна бренда | Китай |
| Страна производителя | Китай |
| Гарантия | 1 год |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Champion |